Na tej stronie będą publikowane wszystkie partie DMO i szczegółowe wyniki. Partie można pobierać w formacie .pgn czyli do uruchomienia w chessbase lub fritz.
SZCZEGÓŁOWE WYNK: -----------> 1 LUTY
| 2 | UMKS "ŻAK"Kielce | 1.0 - 4.0 | 7 | DK Małogoszcz |
| 1 | Koziej, Maciej | 0 - 1 | 1 | Szuber, Grzegorz |
| 2 | Boratynski, Piotr | 0 - 1 | 2 | Janus, Henryk |
| 3 | Wach, Bartosz | 0 - 1 | 3 | Kowalski, Artur |
| 4 | Kuspak, Aleksander | 1 - 0 | 4 | Spurek, Przemysław |
| 5 | Furman, Justyna | 0 - 1 | 5 | Spurek, Grzegorz |
| 3 | Champion Sandomierz | 1.0 - 4.0 | 6 | Hetman Ostrowiec I |
| 1 | Linart, Gracjan | 0 - 1 | 1 | Skrzypczak, Tomasz |
| 2 | Koper, Ireneusz | 0 - 1 | 2 | Komperda, Robert |
| 3 | Rutkowski, Wojciech | 1 - 0 | 3 | Rega, Marek |
| 4 | Przybylski, Roman | 0 - 1 | 4 | Kiljanski, Jedrzej |
| 5 | Bury, Jadwiga | 0 - 1 | 5 | Skrzypczak, Anna |
| 4 | Victoria Kielce | 2.0 - 3.0 | 5 | Gambit Starachowice |
| 1 | Jedras, Piotr | 1 - 0 | 1 | Komorniczak, Zdzisław |
| 2 | Synowiec, Jakub | 0 - 1 | 2 | Kołaczyński, Jerzy |
| 3 | Kapusta, Pawel | 1 - 0 | 3 | Dulęba, Janusz |
| 4 | Rozycka, Justyna | 0 - 1 | 4 | Kaput, Roman |
| 5 | Kolodziej, Przemyslaw | 0 - 1 | 5 | Sokolnicki, Marian |
PARTIE DMO 2009 (do pobrania w formacie pgn):
- Runda I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 6 LUTY
| 4 | Hetman Ostrowiec I | 4.5 - 0.5 | 5 | Hetman Ostrowiec II |
| 1 | Skrzypczak Tomasz | 0,5 - 0,5 | 1 | Szczypkowski Piotr |
| 2 | Rega Marek | 1 - 0 | 2 | Pietrzykowski Jakub |
| 3 | Kiljański Jędrzej | 1 - 0 | 3 | Choina Adam |
| 4 | Michalski Artur | 1 - 0 | 4 | Choina Michał |
| 5 | Skrzypczak Anna | 1 - 0 | 5 | Szymanowicz Maksymilian |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 16 LUTY
| 1 | KS"FART"Kielce | 5.0 - 0.0 | 8 | Hetman II Ostrowiec |
| 1 | Palosz, Andrzej | 1 - 0 | 1 | Szczypkowski, Piotr |
| 2 | Bakalarz, Leszek | 1 - 0 | 2 | Choina, Adam |
| 3 | Szczukiewicz, Andrzej | 1 - 0 | 3 | Szymanowicz, Maksymilian |
| 4 | Plicner, Adam | 1 - 0 | 4 | Choina, Michał |
| 5 | Ciesla, Konrad | 1 - 0 | 5 | Woźniak, Dariusz |
PARTIE DMO 2009 (do pobrania w formacie pgn):
- FART - Hetman II
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 22 LUTY
| 1 | KS"FART"Kielce | 5.0 - 0.0 | 8 | Hetman I Ostrowiec |
| 1 | Palosz, Andrzej | 1 - 0 | 1 | Skrzypczak, Tomasz |
| 2 | Bakalarz, Leszek | 1 - 0 | 2 | Komperda, Robert |
| 3 | Szczukiewicz, Andrzej | 1 - 0 | 3 | Rega, Marek |
| 4 | Plicner, Adam | 1 - 0 | 4 | Kiljański, Jędrzej |
| 5 | Ciesla, Konrad | 1 - 0 | 5 | Skrzypczak, Anna |
PARTIE DMO 2009 (do pobrania w formacie pgn):
- FART - Hetman I
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 28 LUTY
| 1 | Hetman Ostrowiec I | 5.0 - 0.0 | 8 | Gambit Starachowice |
| 2 | Skrzypczak, Tomek | 1 - 0 | 2 | Komorniczak, Zdzisław |
| 3 | Michalski, Artur | 1 - 0 | 3 | Sokolnicki, Marek |
| 4 | Komperda, Robert | 1 - 0 | 4 | Kołaczyński, Jerzy |
| 5 | Kiljański, Jędrzej | 1 - 0 | 5 | Dulęba, Janusz |
| 1 | Skrzypczak, Anna | 1 - 0 | 1 | Kaput, Roman |
PARTIE DMO 2009 (do pobrania w formacie pgn):
- Hetman Ostrowiec I - Gambit Starachowice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 28 LUTY
| 1 | CHAMPION SANDOMIERZ | 2,5 - 2,5 | 8 | VICTORIA KIELCE |
| 1 | LINART GRACJAN | 0 - 1 | 1 | SZYMAŃSKI GRZEGORZ |
| 2 | KOPER IRENEUSZ | 0 - 1 | 2 | JĘDRAS PIOTR |
| 3 | ROTKOWSKI WOJCIECH | 1 - 0 | 3 | RÓŻYCKA JUSTYNA |
| 4 | PRZYBYLSKI ROMAN | 0,5 - 0,5 | 4 | KAPUSTA PAWEŁ |
| 5 | BURY JADWIGA | 1 - 0 | 5 | LEDWÓJCIK JAN |
PARTIE DMO 2009 (do pobrania w formacie pgn):
- CHAMPION SANDOMIERZ - VICTORIA KIELCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 1 MARCA
| 1 | Hetman Ostrowiec I | 2.0 - 3.0 | 8 | Żak Kielce |
| 1 | Skrzypczak, Tomasz | 0 - 1 | 1 | Koziej, Maciej |
| 2 | Kiljański, Jędrzej | 0 - 1 | 2 | Boratyńsk, Piotr |
| 3 | Skrzypczak, Anna | 1 - 0 | 3 | Wach, Bartosz |
| 4 | Michalski, Artur | 1 - 0 | 4 | Kuśpak, Aleksander |
| 5 | Smyła, Zbigniew | 0 - 1 | 5 | Furman, Justyna |
PARTIE DMO 2009 (do pobrania w formacie pgn):
- Hetman Ostrowiec I - Żak Kielce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 1 MARCA
| 1 | Żak Kielce | 4,5 - 0,5 | 8 | Hetman Ostrowiec II |
| 1 | Koziej, Maciej | 1 - 0 | 1 | Szczypkowski, Piotr |
| 2 | Boratyńsk, Piotr | 1 - 0 | 2 | Pietrzykowski, Jakub |
| 3 | Wach, Bartosz | 1 - 0 | 3 | Choina, Adam |
| 4 | Kuśpak, Aleksander | 0,5 - 0,5 | 4 | Szymanowicz, Maksymilian |
| 5 | Furman, Justyna | 1 - 0 | 5 | Choina, Michał |
PARTIE DMO 2009 (do pobrania w formacie pgn):
- Hetman Ostrowiec I - Żak Kielce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI:
| 1 | Hetman Ostrowiec II | 2,0 - 3,0 | 8 | Gambit Starachowice |
| 2 | Szczypkowski, Piotr | 0 - 1 | 2 | Komorniczak, Zdzisław |
| 3 | Choina, Adam | 1 - 0 | 3 | Kołaczyński, Jerzy |
| 4 | Szymanowicz, Maksymilian | 1 - 0 | 4 | Dulęba, Janusz |
| 5 | Choina, Michał | 0 - 1 | 5 | Kaput, Roman |
| 1 | Woźniak, Dariusz | 0 - 1 | 1 | Sokolnicki, Marian |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI:
| 1 | Hetman Ostrowiec I | 1,5 - 3,5 | 8 | Victoria Kielce |
| 1 | Skrzypczak, Tomasz | 1 - 0 | 1 | Jędras, Piotr |
| 2 | Komperda, Robert | 0 - 1 | 2 | Duda, Marcin |
| 3 | Kiljański, Jędrzej | 0 - 1 | 3 | Synowiec, Jakub |
| 4 | Skrzypczak, Anna | 0,5 - 0,5 | 4 | Kapusta, Paweł |
| 5 | Michalski, Artur | 0 - 1 | 5 | Ledwójcik, Jan |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI:
| 1 | D.K. Małogoszcz | 3,5 - 0,5 | 8 | Champion Sandomierz |
| 1 | Szuber, Grzgorz | 1 - 0 | 1 | Linart, Gracjan |
| 2 | Janus, Henryk | + / - | 2 | Koper, Ireneusz |
| 3 | Kowalski, Artur | 0,5 - 0,5 | 3 | Rutkowski, Wojciech |
| 4 | Spurek, Przemesław | + / - | 4 | Przybylski, Roman |
| 5 | Spurek, Grzegorz | 0 - 1 | 5 | Bury, Jadwiga |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI:
| 1 | D.K. Małogoszcz | 4 - 1 | 8 | Hetman Ostrowiec II |
| 1 | Szuber, Grzgorz | 1 - 0 | 1 | Szczypkowski Piotr |
| 2 | Janus, Henryk | 1 - 0 | 2 | Choina Adam |
| 3 | Kowalski, Artur | 1 - 0 | 3 | Szymanowicz Maksymilian |
| 4 | Spurek, Przemesław | 1 - 0 | 4 | Choina Michał |
| 5 | Spurek, Grzegorz | 0 - 1 | 5 | Wójcik Dawid |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 8 MARCA
| 1 | KS"FART"Kielce | 4.0 - 1.0 | 8 | Victoria Kielce |
| 1 | Bakalarz, Leszek | 1 - 0 | 1 | Szymański, Grzegorz |
| 2 | Szczukiewicz, Andrzej | 0 - 1 | 2 | Jędras, Piotr |
| 3 | Piórecki, Marek | 1 - 0 | 3 | Duda, Marcin |
| 4 | Plicner, Adam | 1 - 0 | 4 | Synowiec, Jakub |
| 5 | Ciesla, Konrad | 1 - 0 | 5 | Kapusta, Paweł |
PARTIE DMO 2009 (do pobrania w formacie pgn):
- Fart Kielce - Victoria Kielce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 14 MARCA
| 1 | CHAMPION SANDOMIERZ | 0 - 5 | 8 | FART KIELCE |
| 1 | LINART GRACJAN | 0 - 1 | 1 | PAŁOSZ ANDRZEJ |
| 2 | KOPER IRENEUSZ | 0 - 1 | 2 | BAKALARZ LESZEK |
| 3 | ROTKOWSKI WOJCIECH | 0 - 1 | 3 | SZCZUKIEWICZ ANDRZEJ |
| 4 | PRZYBYLSKI ROMAN | 0 - 1 | 4 | PLICNER ADAM |
| 5 | BURY JADWIGA | 0 - 1 | 5 | CIEŚLA KONRAD |
PARTIE DMO 2009 (do pobrania w formacie pgn):
- Champion Sandomierz - Fart Kielce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 15 MARCA
| 1 | Fart Kielce | 4.0 - 1.0 | 8 | Żak Kielce |
| 1 | Pałosz, Andrzej | 0 - 1 | 1 | Koziej, Maciej |
| 2 | Bakalarz, Leszek | 1 - 0 | 2 | Boratyńsk, Piotr |
| 3 | Szczukiewicz, Andrzej | 1 - 0 | 3 | Wach, Bartosz |
| 4 | Plicner, Adam | 1 - 0 | 4 | Kuśpak, Aleksander |
| 5 | Cieśla, Konrad | 1 - 0 | 5 | Furman, Justyna |
PARTIE DMO 2009 (do pobrania w formacie pgn):
- Fart Kielce - Żak Kielce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 22 MARCA
| 1 | D.K. Małogoszcz | 2,0 - 3,0 | 8 | Gambit Starachowice |
| 2 | Szuber, Grzegorz | 1 - 0 | 2 | Komorniczak, Zdzisław |
| 3 | Janus, Henryk | 0 - 1 | 3 | Kołaczyński, Jerzy |
| 4 | Kowalski, Artur | 1 - 0 | 4 | Dulęba, Janusz |
| 5 | Spurek, Przemysław | 0 - 1 | 5 | Kaput, Roman |
| 1 | Kupczyk, Piotr | 0 - 1 | 1 | Sokolnicki, Marek |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 22 MARCA
| 1 | D.K. Małogoszcz | 3,0 - 2,0 | 8 | Hetman Ostrowiec I |
| 1 | Szuber, Grzegorz | 1 - 0 | 1 | Komperda, Robert |
| 2 | Janus, Henryk | 0 - 1 | 2 | Rega, Marek |
| 3 | Kowalski, Artur | 1 - 0 | 3 | Góra, Henryk |
| 4 | Spurek, Przemysław | 1 - 0 | 4 | Nowicki, Ryszard |
| 5 | Kupczyk, Piotr | 0 - 1 | 5 | Migdał, Robert |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI: ---------> 23 MARCA
| 1 | Gambit Starachowice | 2,5 - 2,5 | 1 | Fart Kielce |
| 1 | Komorniczak, Zdzisław | 0 - 1 | 1 | Pałosz, Andrzej |
| 2 | Kołaczyński, Jerzy | 0 - 1 | 2 | Szczukiewicz, Andrzej |
| 3 | Dulęba, Jerzy | 0,5 - 0,5 | 3 | Plicner, Adam |
| 4 | Kaput, Roman | 1 - 0 | 4 | Cieśla, Konrad |
| 5 | Sokolnicki, Marek | 1 - 0 | 5 | Kaczor, Mateusz |
|